Buick Windshield Frame Patterns
| PATTERN NUMBER |
YEAR | MODEL | |
| BUICK | |||
| 368 | 1918 | 4-35 TOURING | |
| 406 | 1923 | MODEL 55 | |
| 442 | 1923 | MODEL 49, 7 PASS. TOURING | |
| 349 | 1926 | MASTER ROADSTER | |
| 87 | 1927 | MODEL 54 MASTER 6 ROADSTER | |
| 88 | 1928 | MODEL 40 ROADSTER | |
| 88 | 1928 | MODEL 54 ROADSTER | |
| 118 | 1929 | ROADSTER | |
| 164 | 1929 | ROADSTER | |
| 89 | 1930 | ROADSTER 60 SERIES | |
| 89 | 1931 | 7 PASS. PHAETON 90 SERIES | |
| 90 | 1931 | PHAETON 60 | |
| 439 | 1932 | SPORT PHEAETON, MODEL 50 SERIES | |



